İlköğretim okulları için TTKB tarafından hazırlanmış 2014-2015 yılı haftalık ders çizelgesi aşağıda yer almaktadır. Dilerseniz pdf versiyonuna tablo altındaki linkten ulaşabilirsiniz.
İLKOKULLAR VE ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ |
||||||||||||
DERSLER | SINIFLAR | |||||||||||
İlkokul | Ortaokul | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZORUNLU DERSLER | Türkçe | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Hayat Bilgisi | 4 | 4 | 3 | |||||||||
Feb Bilimleri | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Sosyal Bilgiler | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | 2 | |||||||||||
Yabancı Dil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Müzik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Oyun ve Fiziki Etkinlikler | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
Beden eğitimi ve Spor | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Teknoloji ve Tasarım | 2 | 2 | ||||||||||
Trafik Güvenliği | 1 | |||||||||||
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | 2 | 2 | ||||||||||
Rehberlik ve Kariyer Planlama | 1 | |||||||||||
İnsan Hakları, Yurttaslık ve Demokrasi | 2 | |||||||||||
ZORUNLU DERS TOPLAMI | 26 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
SEÇMELİ DERSLER | Din Ahlak ve Değerler |
Kur’an-ı Kerim (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Hz.Muhammedin Hayatı (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Temel Dini Bilgiler (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Dil ve Anlatım |
Okuma Becerileri (1) | 2 | 2 | |||||||||
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
İletişim ve Sunum Becerileri (1) | 2 | 2 | ||||||||||
Yabancı Dil | Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller)(4) |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Fen Bilimleri ve Matematik |
Bilim Uygulamaları (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matematik Uygulamalrı (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Çevre ve Bilim (1) | 2 | 2 | ||||||||||
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) | 2 | 2 | ||||||||||
Sanat ve Spor |
Görsel Sanatlar (Resim,Geleneksel Sanatlar,Plastik Sanatlar vb) (4) |
2(4) | 2(4) | 2(4) | 2(4) | |||||||
Müzik (4) | 2(4) | 2(4) | 2(4) | 2(4) | ||||||||
Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Mödüller Oluşturulacaktır) (4) |
2(4) | 2(4) | 2(4) | 2(4) | ||||||||
Drama (2) | 2 | 2 | ||||||||||
Zeka Oyunları (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Sosyal Bilimler |
Halk Kültürü (1) | 2 | 2 | |||||||||
Medya Okur Yazarlığı (1) | 2 | 2 | ||||||||||
Hukuk ve Adalet (1) | 2 | 2 | ||||||||||
Düşünme Eğitimi (2) | 2 | 2 | ||||||||||
Seçilebilecek Ders Saati Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
SERBEST ETKİNLİKLER | 4 | 2 | 2 | |||||||||
TOPLAM DERS | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Çizelgeyi PDF olarak indirmek isterseniz, buraya tıklayınız.