Aşağıdaki tabloda 2012 – 2013 eğitim öğretim yılı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablolardan ayrıca
bölümleri
tavan puanları,
bölümlerin puan türleri
başarı sırası ve kontenjanlar gibi bilgilere ulaşılabilir.
2013 LYS ve YGS sınavlarının ardından üniversiteye girecek olan adaylar aşağıdaki taban puanları dikkate alıp girmek istedikleri alan ile puanlarını karşılaştırabilirler.
İÖ: 2. Öğretim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları (2013)
GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
||||||||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | ||||||||||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | 47 | 47 | MF-3 | 467,99812 | 17.700 | 477,78720 | ||||||||
Edebiyat Fakültesi | ||||||||||||||
Antropoloji | 41 | 41 | TM-3 | 234,79561 | 361.000 | 290,65618 | ||||||||
Arkeoloji | 41 | 41 | TM-3 | 244,12130 | 332.000 | 273,57129 | ||||||||
Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 334,94161 | 55.300 | 367,81703 | ||||||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | DİL-1 | 263,31503 | 25.300 | 482,23048 | ||||||||
Sanat Tarihi | 72 | 72 | TS-2 | 284,28233 | 176.000 | 343,33749 | ||||||||
Sanat Tarihi (İÖ) | 72 | 72 | TS-2 | 281,66845 | 182.000 | 339,36693 | ||||||||
Sosyoloji | 72 | 72 | TM-3 | 317,24432 | 141.000 | 362,47871 | ||||||||
Tarih | 72 | 72 | TS-2 | 301,44441 | 137.000 | 377,49500 | ||||||||
Türk Dili ve Edebiyatı | 72 | 72 | TS-2 | 315,34564 | 109.000 | 385,10059 | ||||||||
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | 72 | TS-2 | 252,48541 | 265.000 | 357,20904 | ||||||||
Eğitim Fakültesi | ||||||||||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 282,65209 | 300.000 | 386,74044 | ||||||||
Biyoloji Öğretmenliği | 31 | 16 | MF-2 | 213,25363 | 215.000 | 257,47615 | ||||||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-2 | 235,89785 | 192.000 | 285,55798 | ||||||||
Fizik Öğretmenliği | 31 | 5 | MF-2 | 218,53961 | 212.000 | 284,89730 | ||||||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 332,96063 | 99.600 | 415,97011 | ||||||||
Kimya Öğretmenliği | 31 | 31 | YGS-2 | 250,87000 | 397.000 | 317,76051 | ||||||||
Matematik Öğretmenliği | 31 | 31 | MF-1 | 324,02720 | 107.000 | 385,66405 | ||||||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-5 | 356,38829 | 181.000 | 427,60193 | ||||||||
Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 361,38439 | 68.100 | 416,22902 | ||||||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 368,58422 | 22.400 | 402,40261 | ||||||||
Tarih Öğretmenliği | 31 | 31 | TS-2 | 379,08427 | 25.500 | 391,08298 | ||||||||
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 41 | 41 | TS-2 | 407,66998 | 10.000 | 441,33504 | ||||||||
Türkçe Öğretmenliği | 52 | 52 | TS-2 | 396,67807 | 14.700 | 472,28261 | ||||||||
Fen Fakültesi | ||||||||||||||
Biyoloji | 72 | 6 | MF-2 | 220,26194 | 210.000 | 309,11336 | ||||||||
Matematik | 82 | 14 | MF-1 | 213,24360 | 244.000 | 282,01252 | ||||||||
Matematik (İÖ) | 82 | 3 | MF-1 | 212,49385 | 244.000 | 265,11343 | ||||||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||||||||||
Sinema ve Televizyon | 26 | 26 | TS-1 | 328,45964 | 64.100 | 366,33706 | ||||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||||||||
İktisat | 72 | 72 | TM-1 | 259,91446 | 264.000 | 305,00262 | ||||||||
İktisat (İÖ) | 72 | 72 | TM-1 | 243,28675 | 317.000 | 265,42983 | ||||||||
İşletme | 72 | 72 | TM-1 | 263,24108 | 254.000 | 348,00179 | ||||||||
İşletme (İÖ) | 72 | 72 | TM-1 | 241,19243 | 324.000 | 262,29713 | ||||||||
Kamu Yönetimi | 52 | 52 | TM-2 | 299,87981 | 163.000 | 349,32005 | ||||||||
Kamu Yönetimi (İÖ) | 52 | 52 | TM-2 | 275,85750 | 223.000 | 326,22680 | ||||||||
İlahiyat Fakültesi | 154 | 154 | YGS-4 | 356,43005 | 175.000 | 441,81572 | ||||||||
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 154 | 154 | YGS-4 | 348,33504 | 204.000 | 412,11472 | ||||||||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 303,99827 | 121.000 | 375,52816 | ||||||||
Gıda Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 244,46417 | 187.000 | 312,22811 | ||||||||
İnşaat Mühendisliği | 36 | 36 | MF-4 | 345,77289 | 87.000 | 400,32416 | ||||||||
Jeoloji Mühendisliği | 72 | 20 | MF-4 | 211,66475 | 226.000 | 263,88235 | ||||||||
Kimya Mühendisliği | 41 | 24 | MF-4 | 200,82147 | 228.000 | 305,22261 | ||||||||
Mimarlık | 41 | 41 | MF-4 | 405,17553 | 49.000 | 448,17110 | ||||||||
Tıp Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 480,20848 | 12.800 | 501,87102 | ||||||||
Veteriner Fakültesi | 88 | 88 | MF-3 | 268,56163 | 152.000 | 340,42990 | ||||||||
Veteriner Fakültesi (İÖ) | 88 | 88 | MF-3 | 258,26157 | 164.000 | 280,45908 | ||||||||
Ziraat Fakültesi | ||||||||||||||
Bahçe Bitkileri | 36 | 25 | MF-2 | 206,98443 | 217.000 | 256,58187 | ||||||||
Bitki Koruma | 36 | 36 | MF-2 | 235,16002 | 193.000 | 288,36468 | ||||||||
Tarla Bitkileri | 36 | 23 | MF-3 | 197,73196 | 218.000 | 246,91844 | ||||||||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 36 | 1 | MF-2 | 225,05436 | 205.000 | 225,05436 | ||||||||
Erciş İşletme Fakültesi | ||||||||||||||
İşletme | 57 | 57 | TM-1 | 244,01102 | 315.000 | 295,26617 | ||||||||
Van Sağlık Yüksekokulu | ||||||||||||||
Ebelik | 93 | 93 | YGS-2 | 298,98517 | 212.000 | 329,54211 | ||||||||
Hemşirelik | 134 | 134 | YGS-2 | 330,98067 | 148.000 | 416,60902 |
ya neden hukuk bölümünün taban puanları yokkkkk yaaa sizden ricam cevap gönderin lütfen
o bölüm yeni o yüzden daha taban puanı yok, bu yıl tercihlerden sonra belli olacak.